




| 指標 | 內容 |
| 測量范圍 | -0.1…0~0.01…100MPa |
| 過 載 | 2倍滿量程壓力 |
| 壓力類型 | 表壓或絕壓或密封表壓型 |
| 精 確 度 | ±0.25%FS(擴散硅) |
| 穩 定 性 | ±0.1%FS/年 |
| 零點漂移 | ±0.03%FS/℃(≤100kPa), ±0.02%FS/℃(>100kPa) |
| 滿度漂移 | ±0.03%FS/℃(≤100kPa),±0.02%FS/℃(>100kPa) |
| 介質溫度 | -40℃~85℃(擴散硅) |
| 貯存溫度 | -40℃~120℃ |
| 供電電源 | 10~36VDC(推薦24VDC.本安型經安全柵供電) |
| 輸出信號 | 4~20mADC , 0/1~5/10VDC(非標定制) |
| 負載電阻 | ≤(U-15)/0.02Ω ,≤(U-15)/0.02Ω,>5k |
| 過程連接 | M20×1.5外螺紋;M27×2外螺紋;卡箍連接(其他可定制) |
| 外殼防護 | 電纜線和接插件連接均為IP65 |
| 穩 定 性 | ≤0.2%FS/年 |



閩公網安備 35021102000914號